| Secteur | Tél. | Fax |
| Médecine gériatrique 1 | 02 48 52 34 09 | 02 48 52 34 07 |
| Médecine 2 | 02 48 52 34 42 | 02 48 52 33 69 |
| Médecine 3 | 02 48 52 33 39 | 02 48 52 32 22 |
| Hôpital de Jour M3 | 02 48 52 34 16 |
Chef de service : Dr Alain ESSAYAN
Equipe médicale
| Médecine générale | Dr Alain ESSAYAN | |
| Dr Victor ABBOUD | ||
| Dr Jonas AGDODJAN | ||
| Dr Cherif METTOUCHI | ||
| Gastroentérologie | Dr Michel KORN | |
| Dr Antoine KOSSAIFI | ||
| Pneumologie | Dr Jean-Charles YACOUB | |
| Cardiologie | Dr Christian LEONARD |
Equipe para-médicale
| Cadre de pôle | Marie-Claude MASSARDIER | |
| Cadres de santé Médecine 1 | Nathalie COUREAU | |
| Cadres de santé Médecine 2 | Nathalie COUREAU | |
| Cadres de santé Médecine 3 | Valérie ACARD |
L’équipe soignante est composée d’infirmier(e)s, d'aide-soignant(e)s, de psychologues et d’agents des services hospitaliers qualifié(e)s. De façon élargie, elle fait appel à la secrétaire, à la psychologue, à l’infirmier d’addictologie, aux diététiciennes, psychomotricienne et assistante sociale.
Présentation du service
| Médecine gériatrique 1 | : 29 lits |
| Médecine polyvalente 2 | : 27 lits* |
| Médecine polyvalente 3 | : 27 lits |
| Unité de surveillance continue | : 3 lits |
| Hôpital de jour Médecine 3 | : 2 places |
Informations pratiques
Les heures de visite sont de 13h30 à 20h30. En dehors de ces horaires, des visites aux patients peuvent être accordées sous réserve de l’accord du cadre et de l’équipe soignante. Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis dans les services.
Sur demande auprès du cadre de santé, la présence d’un accompagnant peut être accordée auprès d’un patient.

Ackwa